LU | 05 09 | 12 09 | 19 09 | - | 03 10 | 10 10 | 17 10 | - | - | 07 11 | 14 11 | 21 11 | 28 11 | 05 12 | 12 12 | 19 12 | - | - | 09 01 | 16 01 | 23 01 | 30 01 | 06 02 | - | - | - | 06 03 | 13 03 | 20 03 | 27 03 | 03 04 | - | 17 04 | 24 04 | - | - | 15 05 | 22 05 | 29 05 | 05 06 | 12 06 | 19 06 | 26 06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA | 06 09 | 13 09 | 20 09 | - | 04 10 | 11 10 | 18 10 | - | - | 08 11 | 15 11 | 22 11 | 29 11 | 06 12 | 13 12 | 20 12 | - | - | 10 01 | 17 01 | 24 01 | 31 01 | 07 02 | - | - | - | 07 03 | 14 03 | 21 03 | 28 03 | 04 04 | - | 18 04 | 25 04 | - | - | 16 05 | 23 05 | 30 05 | 06 06 | 13 06 | 20 06 | 27 06 |
17:00 | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | ||||||||||||
19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | ||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JE | 08 09 | 15 09 | 22 09 | - | 06 10 | 13 10 | 20 10 | - | - | 10 11 | 17 11 | 24 11 | 01 12 | 08 12 | 15 12 | 22 12 | - | - | 12 01 | 19 01 | 26 01 | 02 02 | 09 02 | - | - | - | 09 03 | 16 03 | 23 03 | 30 03 | 06 04 | - | 20 04 | 27 04 | - | - | 18 05 | 25 05 | 01 06 | 08 06 | 15 06 | 22 06 | 29 06 |
17:00 | 1188 HC | 1189 HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 | 1188 HC | 1189 HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière modification de l'horaire : 09/02/2023 |
D.I. (2223) : | 70,60 € |
D.C. : | 10,00 € |
Total : | 80,60 € |