| MA | 08 09 | 15 09 | 22 09 | 29 09 | 06 10 | 13 10 | - | - | 03 11 | 10 11 | 17 11 | 24 11 | 01 12 | 08 12 | 15 12 | - | - | 05 01 | 12 01 | 19 01 | 26 01 | 02 02 | 09 02 | 16 02 | - | - | 09 03 | 16 03 | 23 03 | 30 03 | 06 04 | 13 04 | 20 04 | - | - | 11 05 | 18 05 | 25 05 | 01 06 | 08 06 | 15 06 | 22 06 | 29 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:10 | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | ||||||||
| 19:45 | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1188 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | 1189 HC | ||||||||
| 20:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ME | 09 09 | 16 09 | 23 09 | 30 09 | 07 10 | 14 10 | - | - | 04 11 | 11 11 | 18 11 | 25 11 | 02 12 | 09 12 | 16 12 | - | - | 06 01 | 13 01 | 20 01 | 27 01 | 03 02 | 10 02 | 17 02 | - | - | 10 03 | 17 03 | 24 03 | 31 03 | 07 04 | 14 04 | 21 04 | - | - | 12 05 | 19 05 | 26 05 | 02 06 | 09 06 | 16 06 | 23 06 | 30 06 |
| 18:00 | 1189 HC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:45 | 1189 HC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 |
| D.I. (2627) : | 82,00 € |
| D.C. : | 10,00 € |
| Total : | 92,00 € |
