MA | 02 09 | 09 09 | 16 09 | 23 09 | 30 09 | 07 10 | 14 10 | - | - | 04 11 | 11 11 | 18 11 | 25 11 | 02 12 | 09 12 | 16 12 | - | - | 06 01 | 13 01 | 20 01 | 27 01 | 03 02 | 10 02 | - | - | 03 03 | 10 03 | 17 03 | 24 03 | 31 03 | 07 04 | 14 04 | 21 04 | - | - | 12 05 | 19 05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:10 | 701 LJF | 701 LJF | 701 LJF | 701 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 707 LJF | 707 LJF | 707 LJF | 707 LJF | 710 LJF | 710 LJF | 710 LJF | 710 LJF | ||||||||||||||||||
19:45 | 701 LJF | 701 LJF | 701 LJF | 701 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 707 LJF | 707 LJF | 707 LJF | 707 LJF | 710 LJF | 710 LJF | 710 LJF | 710 LJF | ||||||||||||||||||
21:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JE | 04 09 | 11 09 | 18 09 | 25 09 | 02 10 | 09 10 | 16 10 | - | - | 06 11 | 13 11 | 20 11 | 27 11 | 04 12 | 11 12 | 18 12 | - | - | 08 01 | 15 01 | 22 01 | 29 01 | 05 02 | 12 02 | - | - | 05 03 | 12 03 | 19 03 | 26 03 | 02 04 | 09 04 | 16 04 | 23 04 | - | - | 14 05 | 21 05 |
17:10 | 701 LJF | 701 LJF | 701 LJF | 701 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 707 LJF | 707 LJF | 707 LJF | 707 LJF | 710 LJF | 710 LJF | 710 LJF | 710 LJF | ||||||||||||||
19:45 | 701 LJF | 701 LJF | 701 LJF | 701 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 707 LJF | 707 LJF | 707 LJF | 707 LJF | 710 LJF | 710 LJF | 710 LJF | 710 LJF | ||||||||||||||
21:25 |
D.I. (2526) : | 105,50 € |
D.C. : | 30,00 € |
Total : | 135,50 € |