LU | 16 09 | 23 09 | 30 09 | 07 10 | 14 10 | - | - | 04 11 | - | 18 11 | 25 11 | 02 12 | 09 12 | 16 12 | - | - | 06 01 | 13 01 | 20 01 | 27 01 | 03 02 | 10 02 | 17 02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15 | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | ||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||
13:15 | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | ||||||
15:30 | |||||||||||||||||||||||
MA | 17 09 | 24 09 | 01 10 | 08 10 | 15 10 | - | - | 05 11 | - | 19 11 | 26 11 | 03 12 | 10 12 | 17 12 | - | - | 07 01 | 14 01 | 21 01 | 28 01 | 04 02 | 11 02 | 18 02 |
08:15 | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | |||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||||
13:15 | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | |||||||||||||||
15:30 | |||||||||||||||||||||||
Dernière modification de l'horaire : 13/09/2024 |