LU | 11 03 | 18 03 | 25 03 | 01 04 | 08 04 | 15 04 | 22 04 | - | - | 13 05 | 20 05 | 27 05 | 03 06 | 10 06 | 17 06 | 24 06 | 01 07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 576 BH | 576 BH | 576 BH | 576 BH | 576 BH | 576 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | |||||
11:55 | |||||||||||||||||
12:20 | |||||||||||||||||
MA | 12 03 | 19 03 | 26 03 | 02 04 | 09 04 | 16 04 | 23 04 | - | - | 14 05 | 21 05 | 28 05 | 04 06 | 11 06 | 18 06 | 25 06 | 02 07 |
09:00 | 576 BH | 576 BH | 576 BH | 576 BH | 576 BH | 576 BH | 576 BH | 576 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | ||
11:55 | |||||||||||||||||
12:20 | |||||||||||||||||
ME | 13 03 | 20 03 | 27 03 | 03 04 | 10 04 | 17 04 | 24 04 | - | - | 15 05 | 22 05 | 29 05 | 05 06 | 12 06 | 19 06 | 26 06 | 03 07 |
09:00 | 576 BH | 576 BH | 576 BH | 576 BH | 576 BH | 576 BH | 576 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | ||
11:55 | |||||||||||||||||
JE | 14 03 | 21 03 | 28 03 | 04 04 | 11 04 | 18 04 | 25 04 | - | - | 16 05 | 23 05 | 30 05 | 06 06 | 13 06 | 20 06 | 27 06 | 04 07 |
13:15 | 576 BH | 576 BH | 576 BH | 576 BH | 576 BH | 576 BH | 576 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | |||
15:45 | |||||||||||||||||
VE | 15 03 | 22 03 | 29 03 | 05 04 | 12 04 | 19 04 | 26 04 | - | - | 17 05 | 24 05 | 31 05 | 07 06 | 14 06 | 21 06 | 28 06 | 05 07 |
09:00 | 576 BH | 576 BH | 576 BH | 576 BH | 576 BH | 576 BH | 576 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | 577 BH | |||
11:55 | |||||||||||||||||
Dernière modification de l'horaire : 23/11/2023 |
D.I. (2324) : | 99,20 € |
D.C. : | 10,00 € |
Total : | 109,20 € |