ME | 13 09 | 20 09 | 27 09 | 04 10 | 11 10 | 18 10 | - | - | 08 11 | 15 11 | 22 11 | 29 11 | 06 12 | 13 12 | 20 12 | - | - | 10 01 | 17 01 | 24 01 | 31 01 | 07 02 | 14 02 | - | - | - | 13 03 | 20 03 | 27 03 | 03 04 | 10 04 | 17 04 | 24 04 | - | - | 15 05 | 22 05 | 29 05 | 05 06 | 12 06 | 19 06 | 26 06 | 03 07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:50 | 897 VN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 | 897 VN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JE | 14 09 | 21 09 | 28 09 | 05 10 | 12 10 | 19 10 | - | - | 09 11 | 16 11 | 23 11 | 30 11 | 07 12 | 14 12 | 21 12 | - | - | 11 01 | 18 01 | 25 01 | 01 02 | 08 02 | 15 02 | - | - | - | 14 03 | 21 03 | 28 03 | 04 04 | 11 04 | 18 04 | 25 04 | - | - | 16 05 | 23 05 | 30 05 | 06 06 | 13 06 | 20 06 | 27 06 | 04 07 |
17:50 | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | |||||||||
19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | 897 VN | |||||||||
21:25 |
D.I. (2324) : | 71,20 € |
D.C. : | 10,00 € |
Total : | 81,20 € |