LU | 18 09 | - | 02 10 | 09 10 | 16 10 | - | - | 06 11 | 13 11 | 20 11 | 27 11 | 04 12 | 11 12 | 18 12 | - | - | 08 01 | - | 22 01 | 29 01 | 05 02 | 12 02 | 19 02 | - | - | - | - | 25 03 | 01 04 | 08 04 | - | 22 04 | - | - | 13 05 | 20 05 | 27 05 | 03 06 | 10 06 | 17 06 | 24 06 | 01 07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:50 | 899 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 | 899 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA | 19 09 | - | 03 10 | 10 10 | 17 10 | - | - | 07 11 | 14 11 | 21 11 | 28 11 | 05 12 | 12 12 | 19 12 | - | - | 09 01 | - | 23 01 | 30 01 | 06 02 | 13 02 | 20 02 | - | - | - | - | 26 03 | 02 04 | 09 04 | - | 23 04 | - | - | 14 05 | 21 05 | 28 05 | 04 06 | 11 06 | 18 06 | 25 06 | 02 07 |
17:50 | 899 PL | 899 PL | 899 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 | 899 PL | 899 PL | 899 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME | 20 09 | - | 04 10 | 11 10 | 18 10 | - | - | 08 11 | 15 11 | 22 11 | 29 11 | 06 12 | 13 12 | 20 12 | - | - | 10 01 | - | 24 01 | 31 01 | 07 02 | 14 02 | 21 02 | - | - | - | - | 27 03 | 03 04 | 10 04 | - | 24 04 | - | - | 15 05 | 22 05 | 29 05 | 05 06 | 12 06 | 19 06 | 26 06 | 03 07 |
17:50 | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | |||||||||||||
19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | 899 PL | |||||||||||||
21:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JE | 21 09 | - | 05 10 | 12 10 | 19 10 | - | - | 09 11 | 16 11 | 23 11 | 30 11 | 07 12 | 14 12 | 21 12 | - | - | 11 01 | - | 25 01 | 01 02 | 08 02 | 15 02 | 22 02 | - | - | - | - | 28 03 | 04 04 | 11 04 | - | 25 04 | - | - | 16 05 | 23 05 | 30 05 | 06 06 | 13 06 | 20 06 | 27 06 | 04 07 |
17:50 | 899 PL | 899 PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 | 899 PL | 899 PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière modification de l'horaire : 18/03/2024 |
D.I. (2324) : | 71,20 € |
D.C. : | 10,00 € |
Total : | 81,20 € |