LU | 05 09 | 12 09 | 19 09 | 26 09 | 03 10 | 10 10 | 17 10 | - | - | 07 11 | 14 11 | 21 11 | 28 11 | 05 12 | 12 12 | 19 12 | - | - | 09 01 | 16 01 | 23 01 | 30 01 | 06 02 | 13 02 | - | - | 06 03 | 13 03 | 20 03 | 27 03 | 03 04 | 10 04 | 17 04 | 24 04 | - | - | 15 05 | 22 05 | 29 05 | 05 06 | 12 06 | 19 06 | 26 06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | ||||||||||||||||||||||||||
19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | ||||||||||||||||||||||||||
21:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA | 06 09 | 13 09 | 20 09 | 27 09 | 04 10 | 11 10 | 18 10 | - | - | 08 11 | 15 11 | 22 11 | 29 11 | 06 12 | 13 12 | 20 12 | - | - | 10 01 | 17 01 | 24 01 | 31 01 | 07 02 | 14 02 | - | - | 07 03 | 14 03 | 21 03 | 28 03 | 04 04 | 11 04 | 18 04 | 25 04 | - | - | 16 05 | 23 05 | 30 05 | 06 06 | 13 06 | 20 06 | 27 06 |
17:00 | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | ||||||||||||||||||||||||||
18:40 | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | |||||||||||||||||||
19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | |||||||||
21:25 |
D.I. (2223) : | 91,40 € |
D.C. : | 10,00 € |
Total : | 101,40 € |