MA | 22 11 | 29 11 | 06 12 | 13 12 | 20 12 | - | - | 10 01 | 17 01 | 24 01 | 31 01 | 07 02 | 14 02 | - | - | 07 03 | 14 03 | 21 03 | 28 03 | 04 04 | 11 04 | 18 04 | 25 04 | - | - | 16 05 | 23 05 | 30 05 | 06 06 | 13 06 | 20 06 | 27 06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | 701 LJF | 701 LJF | 701 LJF | 701 LJF | 701 LJF | 707 LJF | 707 LJF | 707 LJF | 707 LJF | 710 LJF | 710 LJF | 710 LJF | 710 LJF | 710 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | |||||||
18:40 | 707 LJF | |||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 | 701 LJF | 701 LJF | 701 LJF | 701 LJF | 707 LJF | 707 LJF | 707 LJF | 710 LJF | 710 LJF | 710 LJF | 710 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | ||||||||||||||
21:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JE | 24 11 | 01 12 | 08 12 | 15 12 | 22 12 | - | - | 12 01 | 19 01 | 26 01 | 02 02 | 09 02 | 16 02 | - | - | 09 03 | 16 03 | 23 03 | 30 03 | 06 04 | 13 04 | 20 04 | 27 04 | - | - | 18 05 | 25 05 | 01 06 | 08 06 | 15 06 | 22 06 | 29 06 |
17:25 | 701 LJF | 701 LJF | 701 LJF | 701 LJF | 707 LJF | 707 LJF | 707 LJF | 707 LJF | 707 LJF | 710 LJF | 710 LJF | 710 LJF | 710 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | |||||||
19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 | 701 LJF | 701 LJF | 701 LJF | 701 LJF | 707 LJF | 707 LJF | 707 LJF | 707 LJF | 710 LJF | 710 LJF | 710 LJF | 710 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | 703 LJF | |||||||||
21:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière modification de l'horaire : 27/03/2023 |
D.I. (2223) : | 86,20 € |
D.C. : | 30,00 € |
Total : | 116,20 € |