LU | 13 09 | 20 09 | 27 09 | 04 10 | 11 10 | 18 10 | 25 10 | - | 08 11 | 15 11 | 22 11 | 29 11 | 06 12 | 13 12 | 20 12 | - | - | 10 01 | 17 01 | 24 01 | 31 01 | 07 02 | 14 02 | 21 02 | - | 07 03 | 14 03 | 21 03 | 28 03 | - | - | 18 04 | 25 04 | 02 05 | 09 05 | 16 05 | 23 05 | 30 05 | 06 06 | 13 06 | 20 06 | 27 06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | 603 AFP | 603 AFP | 603 AFP | 603 AFP | 603 AFP | 603 AFP | 603 AFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | 603 LJM | 603 LJM | 603 LJM | 603 LJM | 603 LJM | 603 LJM | 603 LJM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA | 14 09 | 21 09 | 28 09 | 05 10 | 12 10 | 19 10 | 26 10 | - | 09 11 | 16 11 | 23 11 | 30 11 | 07 12 | 14 12 | 21 12 | - | - | 11 01 | 18 01 | 25 01 | 01 02 | 08 02 | 15 02 | 22 02 | - | 08 03 | 15 03 | 22 03 | 29 03 | - | - | 19 04 | 26 04 | 03 05 | 10 05 | 17 05 | 24 05 | 31 05 | 07 06 | 14 06 | 21 06 | 28 06 |
17:00 | 602 DG | 602 DG | 602 DG | 602 DG | 602 DG | 602 DG | 602 DG | 602 DG | 602 DG | 602 DG | 602 DG | 602 DG | 602 DG | 602 DG | 602 AFP | 602 AFP | 602 AFP | 603 AFP | 603 AFP | 603 AFP | 603 AFP | 603 AFP | 603 AFP | 603 AFP | 603 AFP | 603 AFP | ||||||||||||||||
17:30 | 603 LJM | 603 LJM | 603 LJM | 603 LJM | 603 LJM | 603 LJM | 603 LJM | 603 LJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:50 | 603 LJM | 603 LJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 | 602 DG | 602 DG | 602 DG | 602 DG | 602 DG | 602 DG | 602 DG | 602 DG | 602 AFP | 603 LJM | 603 LJM | 603 LJM | 603 LJM | 603 LJM | 603 LJM | |||||||||||||||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JE | 16 09 | 23 09 | 30 09 | 07 10 | 14 10 | 21 10 | 28 10 | - | 11 11 | 18 11 | 25 11 | 02 12 | 09 12 | 16 12 | 23 12 | - | - | 13 01 | 20 01 | 27 01 | 03 02 | 10 02 | 17 02 | 24 02 | - | 10 03 | 17 03 | 24 03 | 31 03 | - | - | 21 04 | 28 04 | 05 05 | 12 05 | 19 05 | 26 05 | 02 06 | 09 06 | 16 06 | 23 06 | 30 06 |
17:00 | 602 DG | 602 DG | 602 DG | 602 DG | 602 DG | 602 DG | 602 DG | 602 DG | 602 DG | 602 DG | 602 DG | 602 DG | 602 DG | 602 AFP | 602 AFP | 602 AFP | 603 DG | 603 DG | 603 DG | 603 DG | 603 AFP | 603 DG | 603 DG | 603 DG | 603 AFP | 603 LJM | ||||||||||||||||
18:50 | 603 LJM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière modification de l'horaire : 09/05/2022 |
D.I. (2122) : | 84,60 € |
D.C. : | 10,00 € |
Total : | 94,60 € |