LU | 20 09 | 27 09 | 04 10 | 11 10 | 18 10 | 25 10 | - | 08 11 | 15 11 | 22 11 | 29 11 | 06 12 | 13 12 | 20 12 | - | - | 10 01 | 17 01 | 24 01 | 31 01 | 07 02 | 14 02 | 21 02 | - | 07 03 | 14 03 | 21 03 | 28 03 | - | - | 18 04 | 25 04 | 02 05 | 09 05 | 16 05 | 23 05 | 30 05 | 06 06 | 13 06 | 20 06 | 27 06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | ||||||||||||||||||||||||
19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | ||||||||||||||||||||||||
21:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA | 21 09 | 28 09 | 05 10 | 12 10 | 19 10 | 26 10 | - | 09 11 | 16 11 | 23 11 | 30 11 | 07 12 | 14 12 | 21 12 | - | - | 11 01 | 18 01 | 25 01 | 01 02 | 08 02 | 15 02 | 22 02 | - | 08 03 | 15 03 | 22 03 | 29 03 | - | - | 19 04 | 26 04 | 03 05 | 10 05 | 17 05 | 24 05 | 31 05 | 07 06 | 14 06 | 21 06 | 28 06 |
17:00 | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | ||||||||||||||||||||||||
18:40 | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | |||||||||||||||||
19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 499 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | 501 PO | ||||||
21:25 |
D.I. (2122) : | 84,60 € |
D.C. : | 10,00 € |
Total : | 94,60 € |