LU | 06 09 | 13 09 | - | - | - | 11 10 | - | 25 10 | - | - | - | 22 11 | - | 06 12 | - | 20 12 | - | - | 10 01 | 17 01 | 24 01 | 31 01 | 07 02 | 14 02 | 21 02 | - | 07 03 | 14 03 | 21 03 | 28 03 | - | - | 18 04 | 25 04 | 02 05 | 09 05 | 16 05 | 23 05 | 30 05 | 06 06 | 13 06 | 20 06 | 27 06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:50 | 508 BF | 508 BF | 508 BF | 508 BF | 512 MF | 512 MF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 | 508 BF | 508 BF | 508 BF | 508 BF | 512 MF | 512 MF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA | 07 09 | 14 09 | - | - | - | 12 10 | - | 26 10 | - | - | - | 23 11 | - | 07 12 | - | 21 12 | - | - | 11 01 | 18 01 | 25 01 | 01 02 | 08 02 | 15 02 | 22 02 | - | 08 03 | 15 03 | 22 03 | 29 03 | - | - | 19 04 | 26 04 | 03 05 | 10 05 | 17 05 | 24 05 | 31 05 | 07 06 | 14 06 | 21 06 | 28 06 |
17:50 | 512 MF | 508 BF | 512 MF | 512 MF | 508 BF | 512 MF | 512 MF | 512 MF | 512 MF | 508 BF | 512 MF | 512 MF | 508 BF | 512 MF | 508 BF | 512 MF | 508 BF | 512 MF | |||||||||||||||||||||||||
19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 | 512 MF | 508 BF | 512 MF | 512 MF | 508 BF | 512 MF | 512 MF | 512 MF | 512 MF | 508 BF | 512 MF | 512 MF | 508 BF | 512 MF | 508 BF | 512 MF | 508 BF | 512 MF | |||||||||||||||||||||||||
21:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME | 08 09 | 15 09 | - | - | - | 13 10 | - | 27 10 | - | - | - | 24 11 | - | 08 12 | - | 22 12 | - | - | 12 01 | 19 01 | 26 01 | 02 02 | 09 02 | 16 02 | 23 02 | - | 09 03 | 16 03 | 23 03 | 30 03 | - | - | 20 04 | 27 04 | 04 05 | 11 05 | 18 05 | 25 05 | 01 06 | 08 06 | 15 06 | 22 06 | 29 06 |
17:00 | 512 MF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:50 | 508 BF | 508 BF | 508 BF | 508 BF | 508 BF | 508 BF | 508 BF | 508 BF | 508 BF | 508 BF | 508 BF | 508 BF | 508 BF | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 | 512 MF | 508 BF | 508 BF | 508 BF | 508 BF | 508 BF | 508 BF | 508 BF | 508 BF | 508 BF | 508 BF | 508 BF | 508 BF | 508 BF | |||||||||||||||||||||||||||||
20:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JE | 09 09 | 16 09 | - | - | - | 14 10 | - | 28 10 | - | - | - | 25 11 | - | 09 12 | - | 23 12 | - | - | 13 01 | 20 01 | 27 01 | 03 02 | 10 02 | 17 02 | 24 02 | - | 10 03 | 17 03 | 24 03 | 31 03 | - | - | 21 04 | 28 04 | 05 05 | 12 05 | 19 05 | 26 05 | 02 06 | 09 06 | 16 06 | 23 06 | 30 06 |
17:50 | 512 MF | 512 MF | 512 MF | 512 MF | 512 MF | 512 MF | 512 MF | 512 MF | 512 MF | 508 BF | 512 MF | 508 BF | 512 MF | 508 BF | 512 MF | 508 BF | 512 MF | 508 BF | 512 MF | 508 BF | 512 MF | 508 BF | 512 MF | 508 BF | 512 MF | 508 BF | 508 BF | 508 BF | |||||||||||||||
19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 | 512 MF | 512 MF | 512 MF | 512 MF | 512 MF | 512 MF | 516 BF | 512 MF | 516 BF | 512 MF | 508 BF | 512 MF | 516 BF | 512 MF | 508 BF | 512 MF | 516 BF | 512 MF | 508 BF | 512 MF | 516 BF | 512 MF | 508 BF | 512 MF | 508 BF | 516 BF | |||||||||||||||||
21:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière modification de l'horaire : 28/06/2022 |
D.I. (2122) : | 94,20 € |
D.C. : | 10,00 € |
Total : | 104,20 € |