LU | 18 01 | 25 01 | 01 02 | 08 02 | - | 22 02 | 01 03 | 08 03 | 15 03 | 22 03 | 29 03 | - | - | 19 04 | 26 04 | 03 05 | 10 05 | 17 05 | 24 05 | 31 05 | 07 06 | 14 06 | 21 06 | 28 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 08 | 06 09 | 13 09 | 20 09 | 27 09 | 04 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 12 | 20 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:20 | 1209 RB | 1209 RB | 1209 RB | 1209 RB | 1209 RB | 1209 RB | 1209 RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA | 19 01 | 26 01 | 02 02 | 09 02 | - | 23 02 | 02 03 | 09 03 | 16 03 | 23 03 | 30 03 | - | - | 20 04 | 27 04 | 04 05 | 11 05 | 18 05 | 25 05 | 01 06 | 08 06 | 15 06 | 22 06 | 29 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 08 | 07 09 | 14 09 | 21 09 | 28 09 | 05 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 12 | 21 12 |
09:00 | 1207 RB | 1209 RB | 1209 RB | 1209 RB | 1209 RB | 1209 RB | 1209 RB | RES | 1208 RB | 1210 RB | 1208 RB | 1208 RB | 1208 RB | 1208 RB | RES | 1210 RB | 1210 RB | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | 1210 RB | 1208 RB | |||||||||||||||||||||||||||
12:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:20 | 1207 RB | 1209 MK | 1209 MK | 1209 MK | 1209 MK | 1209 MK | 1209 MK | 1209 MK | 1210 MK | 1210 MK | 1210 MK | 1210 MK | 1210 MK | 1210 MK | 1210 MK | 1210 MK | 1210 MK | 1210 MK | 1210 MK | 1210 MK | 1210 MK | ||||||||||||||||||||||||||||
16:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME | 20 01 | 27 01 | 03 02 | 10 02 | - | 24 02 | 03 03 | 10 03 | 17 03 | 24 03 | 31 03 | - | - | 21 04 | 28 04 | 05 05 | 12 05 | 19 05 | 26 05 | 02 06 | 09 06 | 16 06 | 23 06 | 30 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 09 | 08 09 | 15 09 | 22 09 | 29 09 | 06 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 12 | 22 12 |
09:00 | 1209 RB | 1208 RB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:20 | 1207 RB | 1209 MS | 1209 MS | 1209 MS | 1209 MS | 1210 MS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 1208 RB | 1208 RB | 1208 RB | 1208 RB | 1208 RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JE | 21 01 | 28 01 | 04 02 | 11 02 | - | 25 02 | 04 03 | 11 03 | 18 03 | 25 03 | 01 04 | - | - | 22 04 | 29 04 | 06 05 | 13 05 | 20 05 | 27 05 | 03 06 | 10 06 | 17 06 | 24 06 | 01 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 02 09 | 09 09 | 16 09 | 23 09 | 30 09 | 07 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 12 | 23 12 |
09:00 | 1207 RB | 1209 RB | 1209 RB | 1209 RB | 1209 MS | 1209 RB | RES | RES | 1210 RB | 1210 RB | 1210 RB | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | 1210 RB | 1210 RB | 1210 RB | 1210 RB | 1208 RB | 1208 RB | ||||||||||||||||||||||||||||
12:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:20 | 1207 MS | 1209 MS | 1209 MS | 1209 MS | 1209 MS | 1209 MS | 1209 MS | 1209 MS | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VE | 22 01 | 29 01 | 05 02 | 12 02 | - | 26 02 | 05 03 | 12 03 | 19 03 | 26 03 | 02 04 | - | - | 23 04 | 30 04 | 07 05 | 14 05 | 21 05 | 28 05 | 04 06 | 11 06 | 18 06 | 25 06 | 02 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 03 09 | 10 09 | 17 09 | 24 09 | 01 10 | 08 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 12 | 24 12 |
09:00 | 1207 RB | 1208 RB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:10 | 1209 RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:20 | RES | 1209 RB | 1209 RB | 1209 RB | 1209 RB | 1209 RB | 1209 RB | 1210 RB | 1210 RB | 1210 RB | 1210 RB | 1210 RB | 1210 RB | 1210 RB | 1210 RB | 1210 RB | 1210 RB | 1210 RB | 1210 RB | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière modification de l'horaire : 28/06/2021 |
D.I. (2021) : | 133,56 € |
D.C. : | 50,00 € |
Total : | 183,56 € |