LU | 21 09 | 28 09 | 05 10 | 12 10 | 19 10 | 26 10 | - | 09 11 | 16 11 | 23 11 | 30 11 | 07 12 | 14 12 | - | - | 04 01 | 11 01 | 18 01 | 25 01 | 01 02 | 08 02 | - | 22 02 | 01 03 | 08 03 | 15 03 | 22 03 | 29 03 | - | - | 19 04 | 26 04 | 03 05 | 10 05 | 17 05 | 24 05 | 31 05 | 07 06 | 14 06 | 21 06 | 28 06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 577 LEl | 577 LEl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME | 23 09 | 30 09 | 07 10 | 14 10 | 21 10 | 28 10 | - | 11 11 | 18 11 | 25 11 | 02 12 | 09 12 | 16 12 | - | - | 06 01 | 13 01 | 20 01 | 27 01 | 03 02 | 10 02 | - | 24 02 | 03 03 | 10 03 | 17 03 | 24 03 | 31 03 | - | - | 21 04 | 28 04 | 05 05 | 12 05 | 19 05 | 26 05 | 02 06 | 09 06 | 16 06 | 23 06 | 30 06 |
09:00 | 256 LEl | 256 LEl | 256 LEl | 256 LEl | 256 LEl | 256 LEl | 256 LEl | 256 LEl | 256 LEl | 256 LEl | 256 LEl | 256 LEl | 256 LEl | 256 LEl | 256 LEl | 577 LEl | 577 LEl | 577 LEl | 577 LEl | 577 LEl | 577 LEl | 577 LEl | 577 LEl | 577 LEl | 577 LEl | 577 LEl | 577 LEl | 577 LEl | 577 LEl | 577 LEl | 577 LEl | 577 LEl | 577 LEl | 577 LEl | |||||||
12:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JE | 24 09 | 01 10 | 08 10 | 15 10 | 22 10 | 29 10 | - | 12 11 | 19 11 | 26 11 | 03 12 | 10 12 | 17 12 | - | - | 07 01 | 14 01 | 21 01 | 28 01 | 04 02 | 11 02 | - | 25 02 | 04 03 | 11 03 | 18 03 | 25 03 | 01 04 | - | - | 22 04 | 29 04 | 06 05 | 13 05 | 20 05 | 27 05 | 03 06 | 10 06 | 17 06 | 24 06 | 01 07 |
09:00 | 577 LEl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 256 LEl | 256 LEl | 256 LEl | 256 LEl | 256 LEl | 256 LEl | 256 LEl | 256 LEl | 256 LEl | 256 LEl | 256 LEl | 256 LEl | |||||||||||||||||||||||||||||
16:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VE | 25 09 | 02 10 | 09 10 | 16 10 | 23 10 | 30 10 | - | 13 11 | 20 11 | 27 11 | 04 12 | 11 12 | 18 12 | - | - | 08 01 | 15 01 | 22 01 | 29 01 | 05 02 | 12 02 | - | 26 02 | 05 03 | 12 03 | 19 03 | 26 03 | 02 04 | - | - | 23 04 | 30 04 | 07 05 | 14 05 | 21 05 | 28 05 | 04 06 | 11 06 | 18 06 | 25 06 | 02 07 |
09:00 | 256 LEl | 256 LEl | 256 LEl | 256 LEl | 256 LEl | 256 LEl | 256 LEl | 256 LEl | 256 LEl | 256 LEl | 256 LEl | 256 LEl | 256 LEl | 256 LEl | 256 LEl | 256 LEl | 577 LEl | 577 LEl | 577 LEl | 577 LEl | 256 LEl | 577 LEl | 256 LEl | 577 LEl | 256 LEl | 256 LEl | 256 LEl | 577 LEl | 256 LEl | 577 LEl | 256 LEl | 577 LEl | |||||||||
12:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière modification de l'horaire : 17/05/2021 |
D.I. (2021) : | 103,80 € |
D.C. : | 10,00 € |
Total : | 113,80 € |