LU | 14 09 | 21 09 | 28 09 | 05 10 | 12 10 | 19 10 | 26 10 | - | 09 11 | 16 11 | 23 11 | 30 11 | 07 12 | 14 12 | - | - | 04 01 | 11 01 | 18 01 | 25 01 | 01 02 | 08 02 | - | 22 02 | 01 03 | 08 03 | 15 03 | 22 03 | 29 03 | - | - | 19 04 | 26 04 | 03 05 | 10 05 | 17 05 | 24 05 | 31 05 | 07 06 | 14 06 | 21 06 | 28 06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | 855 RR | 855 RR | 855 RR | 855 RR | 855 RR | 855 RR | 855 RR | 855 RR | 855 RR | 855 RR | 855 RR | 855 RR | 855 RR | 855 RR | 855 RR | 855 RR | 855 RR | 855 RR | 855 RR | 855 RR | 855 RR | 855 RR | 855 RR | 855 RR | 855 RR | 855 RR | 855 RR | 855 RR | 855 RR | 855 RR | 855 RR | 855 RR | 855 RR | 855 RR | ||||||||
18:40 | 856 RR | 856 RR | 856 RR | 856 RR | 856 RR | 856 RR | 856 RR | 856 RR | 856 RR | 856 RR | 856 RR | 856 RR | 856 RR | 856 RR | 856 RR | 856 RR | 856 RR | 856 RR | 856 RR | 856 RR | 856 RR | 856 RR | 856 RR | 856 RR | 856 RR | 856 RR | 856 RR | 856 RR | ||||||||||||||
19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 | 856 RR | 856 RR | 856 RR | 856 RR | 856 RR | 856 RR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA | 15 09 | 22 09 | 29 09 | 06 10 | 13 10 | 20 10 | 27 10 | - | 10 11 | 17 11 | 24 11 | 01 12 | 08 12 | 15 12 | - | - | 05 01 | 12 01 | 19 01 | 26 01 | 02 02 | 09 02 | - | 23 02 | 02 03 | 09 03 | 16 03 | 23 03 | 30 03 | - | - | 20 04 | 27 04 | 04 05 | 11 05 | 18 05 | 25 05 | 01 06 | 08 06 | 15 06 | 22 06 | 29 06 |
17:00 | 853 RR | 853 RR | 856 RR | 855 RR | 853 RR | 853 RR | 856 RR | 855 RR | 853 RR | 856 RR | 855 RR | 853 RR | 856 RR | 853 RR | 856 RR | 855 RR | 853 RR | 856 RR | 853 RR | 855 RR | 855 RR | 853 RR | 853 RR | 855 RR | 855 RR | 853 RR | ||||||||||||||||
18:40 | 856 RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME | 16 09 | 23 09 | 30 09 | 07 10 | 14 10 | 21 10 | 28 10 | - | 11 11 | 18 11 | 25 11 | 02 12 | 09 12 | 16 12 | - | - | 06 01 | 13 01 | 20 01 | 27 01 | 03 02 | 10 02 | - | 24 02 | 03 03 | 10 03 | 17 03 | 24 03 | 31 03 | - | - | 21 04 | 28 04 | 05 05 | 12 05 | 19 05 | 26 05 | 02 06 | 09 06 | 16 06 | 23 06 | 30 06 |
17:00 | 855 RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JE | 17 09 | 24 09 | 01 10 | 08 10 | 15 10 | 22 10 | 29 10 | - | 12 11 | 19 11 | 26 11 | 03 12 | 10 12 | 17 12 | - | - | 07 01 | 14 01 | 21 01 | 28 01 | 04 02 | 11 02 | - | 25 02 | 04 03 | 11 03 | 18 03 | 25 03 | 01 04 | - | - | 22 04 | 29 04 | 06 05 | 13 05 | 20 05 | 27 05 | 03 06 | 10 06 | 17 06 | 24 06 | 01 07 |
17:00 | 851 LEv | 851 LEl | 851 LEv | 851 LEl | 851 LEv | 851 LEl | 851 LEv | 851 LEv | 851 LEl | 851 LEv | 851 LEl | 851 LEv | 851 LEv | 851 LEl | 851 LEv | 851 LEl | 851 LEv | 851 LEl | 851 LEv | 851 LEl | 851 LEl | 851 LEv | 851 LEv | 851 LEl | 851 LEl | 851 LEl | 851 LEv | 851 LEl | 851 LEv | 856 RR | ||||||||||||
18:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 | 857 LEv | 857 LEv | 857 LEv | 857 LEv | 857 LEv | 857 LEv | 857 LEv | 851 LEv | 857 LEv | 857 LEv | 857 LEv | |||||||||||||||||||||||||||||||
21:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière modification de l'horaire : 11/02/2021 |
D.I. (2021) : | 206,40 € |
D.C. : | 16,00 € |
Total : | 222,40 € |