LU | 31 08 | 07 09 | 14 09 | 21 09 | 28 09 | 05 10 | 12 10 | 19 10 | 26 10 | - | 09 11 | 16 11 | 23 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | ||
16:25 | |||||||||||||
MA | 01 09 | 08 09 | 15 09 | 22 09 | 29 09 | 06 10 | 13 10 | 20 10 | 27 10 | - | 10 11 | 17 11 | 24 11 |
09:00 | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | |
12:25 | |||||||||||||
13:00 | 1169 DA | ||||||||||||
16:25 | |||||||||||||
ME | 02 09 | 09 09 | 16 09 | 23 09 | 30 09 | 07 10 | 14 10 | 21 10 | 28 10 | - | 11 11 | 18 11 | 25 11 |
09:00 | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | ||
12:25 | |||||||||||||
JE | 03 09 | 10 09 | 17 09 | 24 09 | 01 10 | 08 10 | 15 10 | 22 10 | 29 10 | - | 12 11 | 19 11 | 26 11 |
09:00 | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | |
12:25 | |||||||||||||
VE | 04 09 | 11 09 | 18 09 | 25 09 | 02 10 | 09 10 | 16 10 | 23 10 | 30 10 | - | 13 11 | 20 11 | 27 11 |
09:00 | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1169 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | 1170 DA | |
12:25 | |||||||||||||
13:00 | 530 DA | 530 DA | 530 DA | 530 DA | 530 DA | 530 DA | 530 DA | 530 DA | 530 DA | 530 DA | 1170 DA | 1170 DA | |
16:25 | |||||||||||||
Dernière modification de l'horaire : 26/10/2020 |
D.I. (2021) : | 94,20 € |
D.C. : | 10,00 € |
Total : | 104,20 € |