| MA | 08 09 | 15 09 | 22 09 | 29 09 | 06 10 | 13 10 | - | - | 03 11 | 10 11 | 17 11 | 24 11 | 01 12 | 08 12 | 15 12 | - | - | 05 01 | 12 01 | 19 01 | 26 01 | 02 02 | 09 02 | 16 02 | - | - | 09 03 | 16 03 | 23 03 | 30 03 | 06 04 | 13 04 | 20 04 | - | - | 11 05 | 18 05 | 25 05 | 01 06 | 08 06 | 15 06 | 22 06 | 29 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | ||||||||
| 14:45 | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | 486 VHI | ||||||||
| 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JE | 10 09 | 17 09 | 24 09 | 01 10 | 08 10 | 15 10 | - | - | 05 11 | 12 11 | 19 11 | 26 11 | 03 12 | 10 12 | 17 12 | - | - | 07 01 | 14 01 | 21 01 | 28 01 | 04 02 | 11 02 | 18 02 | - | - | 11 03 | 18 03 | 25 03 | 01 04 | 08 04 | 15 04 | 22 04 | - | - | 13 05 | 20 05 | 27 05 | 03 06 | 10 06 | 17 06 | 24 06 | 01 07 |
| 10:20 | 486 VHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:25 |
| D.I. (2627) : | 82,00 € |
| D.C. : | 10,00 € |
| Total : | 92,00 € |
