LU | 07 10 | 14 10 | - | - | 04 11 | 11 11 | 18 11 | 25 11 | 02 12 | 09 12 | 16 12 | - | - | 06 01 | 13 01 | 20 01 | 27 01 | 03 02 | 10 02 | 17 02 | - | - | 10 03 | 17 03 | 24 03 | 31 03 | 07 04 | 14 04 | 21 04 | - | - | 12 05 | 19 05 | 26 05 | 02 06 | 09 06 | 16 06 | 23 06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | 1243 BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 | 1243 BS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME | 09 10 | 16 10 | - | - | 06 11 | 13 11 | 20 11 | 27 11 | 04 12 | 11 12 | 18 12 | - | - | 08 01 | 15 01 | 22 01 | 29 01 | 05 02 | 12 02 | 19 02 | - | - | 12 03 | 19 03 | 26 03 | 02 04 | 09 04 | 16 04 | 23 04 | - | - | 14 05 | 21 05 | 28 05 | 04 06 | 11 06 | 18 06 | 25 06 |
18:00 | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | |||||||||
19:45 | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | 1243 BS | |||||||||
21:25 |
D.I. (2425) : | 65,60 € |
D.C. : | 10,00 € |
Total : | 75,60 € |