MA | 28 01 | 04 02 | 11 02 | 18 02 | - | - | 11 03 | 18 03 | 25 03 | 01 04 | 08 04 | 15 04 | 22 04 | - | - | 13 05 | 20 05 | 27 05 | 03 06 | 10 06 | 17 06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:10 | 452 HS | ||||||||||||||||||||
19:45 | 452 HS | ||||||||||||||||||||
21:25 | |||||||||||||||||||||
ME | 29 01 | 05 02 | 12 02 | 19 02 | - | - | 12 03 | 19 03 | 26 03 | 02 04 | 09 04 | 16 04 | 23 04 | - | - | 14 05 | 21 05 | 28 05 | 04 06 | 11 06 | 18 06 |
17:10 | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | |||||||||||||
17:35 | 452 EOR | 452 EOR | 452 EOR | 452 EOR | 452 EOR | 452 EOR | 452 EOR | 452 EOR | 452 EOR | ||||||||||||
19:45 | 452 EOR | 452 HS | 452 EOR | 452 HS | 452 EOR | 452 HS | 452 EOR | 452 HS | 452 EOR | 452 HS | 452 EOR | 452 EOR | 452 HS | 452 EOR | 452 HS | 452 EOR | 452 HS | ||||
21:00 | |||||||||||||||||||||
21:25 | |||||||||||||||||||||
JE | 30 01 | 06 02 | 13 02 | 20 02 | - | - | 13 03 | 20 03 | 27 03 | 03 04 | 10 04 | 17 04 | 24 04 | - | - | 15 05 | 22 05 | 29 05 | 05 06 | 12 06 | 19 06 |
17:10 | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | ||||||
19:45 | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | 452 HS | ||||||
21:25 | |||||||||||||||||||||
Dernière modification de l'horaire : 20/03/2025 |
D.I. (2425) : | 76,80 € |
D.C. : | 10,00 € |
Total : | 86,80 € |