LU | 15 01 | 22 01 | 29 01 | 05 02 | 12 02 | 19 02 | - | - | 11 03 | 18 03 | 25 03 | 01 04 | 08 04 | 15 04 | 22 04 | - | - | 13 05 | 20 05 | 27 05 | 03 06 | 10 06 | 17 06 | 24 06 | 01 07 | - | - | - | - | - | - | - | 26 08 | - | - | 16 09 | 23 09 | 30 09 | 07 10 | 14 10 | - | - | 04 11 | - | 18 11 | 25 11 | 02 12 | 09 12 | - | - | - | - | 13 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 1209 RB | 1209 MS | RES | 1209 RB | RES | 1209 MS | RES | RES | RES | 1210 MS | 1210 MS | RES | 1210 MS | RES | RES | RES | RES | RES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 1209 MS | RES | RES | RES | 1209 MS | RES | RES | RES | 1210 MS | 1210 MS | RES | 1210 MS | RES | RES | RES | RES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA | 16 01 | 23 01 | 30 01 | 06 02 | 13 02 | 20 02 | - | - | 12 03 | 19 03 | 26 03 | 02 04 | 09 04 | 16 04 | 23 04 | - | - | 14 05 | 21 05 | 28 05 | 04 06 | 11 06 | 18 06 | 25 06 | 02 07 | - | - | - | - | - | - | - | 27 08 | - | - | 17 09 | 24 09 | 01 10 | 08 10 | 15 10 | - | - | 05 11 | - | 19 11 | 26 11 | 03 12 | 10 12 | - | - | - | - | 14 01 |
09:00 | 1207 RB | 1207 RB | 1209 RB | 1209 RB | 1209 RB | 1209 RB | 1209 RB | 1209 RB | 1208 RB | 1208 RB | 1210 RB | 1208 RB | 1208 RB | 1208 RB | 1210 RB | 1210 RB | 1210 RB | 1210 RB | RES | 1210 RB | 1208 RB | 1208 RB | 1208 RB | 1208 RB | 1208 RB | 1208 RB | 1208 RB | 1208 RB | 1208 RB | ||||||||||||||||||||||||
10:45 | 1208 RB | 1208 RB | 1208 RB | 1208 RB | 1208 RB | 1208 RB | 1208 RB | 1208 RB | 1208 RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | RES | RES | RES | RES | 1210 MK | RES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME | 17 01 | 24 01 | 31 01 | 07 02 | 14 02 | 21 02 | - | - | 13 03 | 20 03 | 27 03 | 03 04 | 10 04 | 17 04 | 24 04 | - | - | 15 05 | 22 05 | 29 05 | 05 06 | 12 06 | 19 06 | 26 06 | 03 07 | - | - | - | - | - | - | - | 28 08 | - | - | 18 09 | 25 09 | 02 10 | 09 10 | 16 10 | - | - | 06 11 | - | 20 11 | 27 11 | 04 12 | 11 12 | - | - | - | - | 15 01 |
09:00 | RES | RES | RES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JE | 18 01 | 25 01 | 01 02 | 08 02 | 15 02 | 22 02 | - | - | 14 03 | 21 03 | 28 03 | 04 04 | 11 04 | 18 04 | 25 04 | - | - | 16 05 | 23 05 | 30 05 | 06 06 | 13 06 | 20 06 | 27 06 | 04 07 | - | - | - | - | - | - | - | 29 08 | - | - | 19 09 | 26 09 | 03 10 | 10 10 | 17 10 | - | - | 07 11 | - | 21 11 | 28 11 | 05 12 | 12 12 | - | - | - | - | 16 01 |
09:00 | 1207 RB | 1209 RB | 1209 RB | 1209 RB | 1209 RB | 1209 RB | 1209 RB | 1210 RB | 1210 RB | 1210 RB | 1210 RB | 1210 RB | 1210 RB | 1210 RB | 1210 RB | 1210 RB | 1210 RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 1207 MK | 1209 MK | 1209 MK | 1209 MK | 1209 MK | 1209 MK | 1209 MK | 1209 MK | RES | 1210 MK | 1210 MK | 1210 MK | 1210 MK | 1210 MK | 1210 MK | 1210 MK | 1210 MK | 1210 MK | 1210 MK | 1210 MK | 1208 RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VE | 19 01 | 26 01 | 02 02 | 09 02 | 16 02 | 23 02 | - | - | 15 03 | 22 03 | 29 03 | 05 04 | 12 04 | 19 04 | 26 04 | - | - | 17 05 | 24 05 | 31 05 | 07 06 | 14 06 | 21 06 | 28 06 | 05 07 | - | - | - | - | - | - | - | 30 08 | - | - | 20 09 | 27 09 | 04 10 | 11 10 | 18 10 | - | - | 08 11 | - | 22 11 | 29 11 | 06 12 | 13 12 | - | - | - | - | 17 01 |
09:00 | 1207 MS | 1209 MS | 1209 MS | 1209 MS | 1209 MS | 1209 MS | 1209 MS | RES | RES | RES | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | RES | 1208 RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45 | 1208 RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 1207 MS | 1209 MS | 1209 MS | 1209 MS | 1209 MS | 1209 MS | 1209 MS | RES | RES | RES | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | 1210 MS | RES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière modification de l'horaire : 26/06/2024 |
D.I. (2324) : | 156,32 € |
D.C. : | 50,00 € |
Total : | 206,32 € |