| LU | 09 01 | - | - | 30 01 | - | - | - | - | 06 03 | 13 03 | - | 27 03 | 03 04 | 10 04 | 17 04 | 24 04 | - | - | 15 05 | 22 05 | 29 05 | 05 06 | 12 06 | 19 06 | 26 06 | 03 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:25 | 798 DDv | |||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19:45 | 798 DDv | |||||||||||||||||||||||||
| 21:25 | ||||||||||||||||||||||||||
| MA | 10 01 | - | - | 31 01 | - | - | - | - | 07 03 | 14 03 | - | 28 03 | 04 04 | 11 04 | 18 04 | 25 04 | - | - | 16 05 | 23 05 | 30 05 | 06 06 | 13 06 | 20 06 | 27 06 | 04 07 |
| 17:00 | 798 FA | |||||||||||||||||||||||||
| 17:25 | 798 DDv | 798 DDv | 798 DDv | 798 DDv | ||||||||||||||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19:45 | 798 DDv | 798 DDv | 798 DDv | 798 FA | ||||||||||||||||||||||
| 21:25 | ||||||||||||||||||||||||||
| ME | 11 01 | - | - | 01 02 | - | - | - | - | 08 03 | 15 03 | - | 29 03 | 05 04 | 12 04 | 19 04 | 26 04 | - | - | 17 05 | 24 05 | 31 05 | 07 06 | 14 06 | 21 06 | 28 06 | 05 07 |
| 17:00 | 798 FA | 798 FA | 798 FA | 798 FA | 798 FA | 798 FA | 798 FA | 798 FA | 798 FA | 798 FA | ||||||||||||||||
| 17:50 | 799 DDv | |||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19:45 | 798 FA | 798 FA | 798 FA | 798 FA | 798 FA | 798 FA | 798 FA | 798 FA | 798 FA | 798 FA | 799 DDv | |||||||||||||||
| 21:25 | ||||||||||||||||||||||||||
| JE | 12 01 | - | - | 02 02 | - | - | - | - | 09 03 | 16 03 | - | 30 03 | 06 04 | 13 04 | 20 04 | 27 04 | - | - | 18 05 | 25 05 | 01 06 | 08 06 | 15 06 | 22 06 | 29 06 | 06 07 |
| 17:00 | 798 FA | |||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19:45 | 799 DDv | 799 DDv | 798 FA | 799 DDv | 799 DDv | 799 DDv | 799 DDv | 799 DDv | 799 DDv | |||||||||||||||||
| 21:25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dernière modification de l'horaire : 11/01/2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| D.I. (2223) : | 60,20 € |
| D.C. : | 10,00 € |
| Total : | 70,20 € |
