LU | 07 09 | 14 09 | 21 09 | 28 09 | 05 10 | 12 10 | 19 10 | 26 10 | - | 09 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 02 | - | - | - | 01 03 | - | - | - | 29 03 | - | - | - | 26 04 | - | 10 05 | - | - | 31 05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | 710 LJF | 710 LJF | 710 LJF | 710 LJF | 710 LJF | 710 LJF | 714 LJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:10 | 701 LJF | 701 LJF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 710 LJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:50 | 703 LJF | 703 LJF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA | 08 09 | 15 09 | 22 09 | 29 09 | 06 10 | 13 10 | 20 10 | 27 10 | - | 10 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02 02 | - | - | - | 02 03 | - | - | - | 30 03 | - | - | - | 27 04 | - | 11 05 | - | - | 01 06 |
17:00 | 710 LJF | 710 LJF | 702 MF | 702 MF | 702 MF | 702 MF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17:10 | 701 LJF | 701 LJF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:50 | 703 LJF | 703 LJF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 | 714 LJF | 714 LJF | 714 LJF | 714 LJF | 714 LJF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JE | 10 09 | 17 09 | 24 09 | 01 10 | 08 10 | 15 10 | 22 10 | 29 10 | - | 12 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 04 02 | - | - | - | 04 03 | - | - | - | 01 04 | - | - | - | 29 04 | - | 13 05 | - | - | 03 06 |
17:00 | 702 MF | 702 MF | 702 MF | 702 MF | 702 MF | 702 MF | 702 MF | 702 MF | |||||||||||||||||||||||||||||||
21:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière modification de l'horaire : 19/01/2021 |
D.I. (2021) : | 63,00 € |
D.C. : | 30,00 € |
Total : | 93,00 € |