LU | 23 11 | 30 11 | 07 12 | 14 12 | - | - | 04 01 | 11 01 | 18 01 | 25 01 | 01 02 | 08 02 | - | 22 02 | 01 03 | 08 03 | 15 03 | 22 03 | 29 03 | - | - | 19 04 | 26 04 | 03 05 | 10 05 | 17 05 | 24 05 | 31 05 | 07 06 | 14 06 | 21 06 | 28 06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | 704 LJF | 704 LJF | 704 LJF | 704 LJF | 704 LJF | 704 LJF | 704 LJF | 704 LJF | 704 LJF | 704 LJF | 704 LJF | 704 LJF | 704 LJF | 704 LJF | 704 LJF | 704 LJF | 704 LJF | 704 LJF | 704 LJF | 704 LJF | 704 LJF | 704 LJF | 704 LJF | 704 LJF | ||||||||
18:40 | 705 LJF | 705 LJF | 705 LJF | 705 LJF | 705 LJF | |||||||||||||||||||||||||||
19:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:20 | 705 LJF | 705 LJF | 705 LJF | 705 LJF | 705 LJF | 705 LJF | 705 LJF | 705 LJF | 705 LJF | 705 LJF | 705 LJF | 705 LJF | 705 LJF | 705 LJF | 705 LJF | |||||||||||||||||
21:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MA | 24 11 | 01 12 | 08 12 | 15 12 | - | - | 05 01 | 12 01 | 19 01 | 26 01 | 02 02 | 09 02 | - | 23 02 | 02 03 | 09 03 | 16 03 | 23 03 | 30 03 | - | - | 20 04 | 27 04 | 04 05 | 11 05 | 18 05 | 25 05 | 01 06 | 08 06 | 15 06 | 22 06 | 29 06 |
17:00 | 705 LJF | 705 LJF | 705 LJF | 705 LJF | 705 LJF | 705 LJF | 705 LJF | 705 LJF | 705 LJF | 705 LJF | 705 LJF | 705 LJF | 705 LJF | 705 LJF | 705 LJF | 705 LJF | 705 LJF | 705 LJF | 706 LJF | 705 LJF | 706 LJF | 705 LJF | 706 LJF | 705 LJF | 706 LJF | 705 LJF | 706 LJF | |||||
19:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:20 | 704 LJF | 704 LJF | 704 LJF | 704 LJF | 704 LJF | 704 LJF | 704 LJF | 704 LJF | 704 LJF | 704 LJF | 704 LJF | 704 LJF | 704 LJF | 704 LJF | 704 LJF | 704 LJF | 704 LJF | |||||||||||||||
21:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JE | 26 11 | 03 12 | 10 12 | 17 12 | - | - | 07 01 | 14 01 | 21 01 | 28 01 | 04 02 | 11 02 | - | 25 02 | 04 03 | 11 03 | 18 03 | 25 03 | 01 04 | - | - | 22 04 | 29 04 | 06 05 | 13 05 | 20 05 | 27 05 | 03 06 | 10 06 | 17 06 | 24 06 | 01 07 |
17:00 | 705 LJF | 704 LJF | 705 LJF | |||||||||||||||||||||||||||||
21:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière modification de l'horaire : 19/01/2021 |
D.I. (2021) : | 113,40 € |
D.C. : | 30,00 € |
Total : | 143,40 € |