| LU | 02 12 | 09 12 | 16 12 | - | - | 06 01 | 13 01 | 20 01 | 27 01 | 03 02 | 10 02 | 17 02 | - | 02 03 | 09 03 | 16 03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 223 DA | 223 DA | 530 DA | 530 DA | 530 DA | 530 DA | 530 DA | 530 DA | 530 DA | 530 DA | 530 DA | 530 DA | ||||
| 14:45 | 223 DA | 223 DA | 223 DA | 224 DA | 224 DA | 224 DA | 224 DA | 224 DA | 224 DA | 224 DA | ||||||
| 16:25 | ||||||||||||||||
| MA | 03 12 | 10 12 | 17 12 | - | - | 07 01 | 14 01 | 21 01 | 28 01 | 04 02 | 11 02 | 18 02 | - | 03 03 | 10 03 | 17 03 |
| 09:00 | 223 DA | 223 DA | 223 DA | 223 DA | 223 DA | 224 DA | 224 DA | 224 DA | 224 DA | 224 DA | 530 DA | |||||
| 10:45 | 224 DA | |||||||||||||||
| 12:25 | ||||||||||||||||
| ME | 04 12 | 11 12 | 18 12 | - | - | 08 01 | 15 01 | 22 01 | 29 01 | 05 02 | 12 02 | 19 02 | - | 04 03 | 11 03 | 18 03 |
| 09:00 | 223 DA | 223 DA | 223 DA | 223 DA | 223 DA | 224 DA | 224 DA | 224 DA | 224 DA | 224 DA | 224 DA | |||||
| 12:25 | ||||||||||||||||
| JE | 05 12 | 12 12 | 19 12 | - | - | 09 01 | 16 01 | 23 01 | 30 01 | 06 02 | 13 02 | 20 02 | - | 05 03 | 12 03 | 19 03 |
| 09:00 | 223 DA | 223 DA | 223 DA | 223 DA | 223 DA | 223 DA | 224 DA | 224 DA | 224 DA | 224 DA | 224 DA | 224 DA | ||||
| 12:25 | ||||||||||||||||
| 13:00 | 223 DA | 223 DA | 223 DA | 530 DA | 530 DA | 530 DA | 530 DA | 530 DA | 530 DA | 530 DA | 530 DA | 530 DA | ||||
| 14:45 | 223 DA | 223 DA | 223 DA | 224 DA | 224 DA | 224 DA | 224 DA | 224 DA | 224 DA | |||||||
| 16:25 | ||||||||||||||||
| VE | 06 12 | 13 12 | 20 12 | - | - | 10 01 | 17 01 | 24 01 | 31 01 | 07 02 | 14 02 | 21 02 | - | 06 03 | 13 03 | 20 03 |
| 13:00 | 223 DA | 223 DA | 223 DA | 223 DA | 223 DA | 223 DA | 224 DA | 224 DA | 224 DA | 224 DA | 224 DA | 224 DA | ||||
| 16:25 | ||||||||||||||||
| Dernière modification de l'horaire : 04/03/2020 | ||||||||||||||||
| D.I. (1920) : | 91,40 € |
| D.C. : | 10,00 € |
| Total : | 101,40 € |
