LU | 10 09 | 17 09 | 24 09 | 01 10 | 08 10 | 15 10 | 22 10 | - | 05 11 | 12 11 | 19 11 | 26 11 | 03 12 | 10 12 | 17 12 | - | - | 07 01 | 14 01 | 21 01 | 28 01 | 04 02 | 11 02 | 18 02 | 25 02 | - | 11 03 | 18 03 | 25 03 | 01 04 | - | - | - | 29 04 | 06 05 | 13 05 | 20 05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:35 | 984 BD | 984 BD | 984 BD | 984 BD | 984 BD | 984 BD | 984 BD | 984 BD | 984 BD | 984 BD | 984 BD | 984 BD | 984 BD | 984 BD | 984 BD | 984 BD | 984 BD | 984 BD | 984 BD | 984 BD | 984 BD | 984 BD | 984 BD | 984 BD | 984 BD | 984 BD | 984 BD | 984 BD | 984 BD | 984 BD | |||||||
21:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JE | 13 09 | 20 09 | 27 09 | 04 10 | 11 10 | 18 10 | 25 10 | - | 08 11 | 15 11 | 22 11 | 29 11 | 06 12 | 13 12 | 20 12 | - | - | 10 01 | 17 01 | 24 01 | 31 01 | 07 02 | 14 02 | 21 02 | 28 02 | - | 14 03 | 21 03 | 28 03 | 04 04 | - | - | - | 02 05 | 09 05 | 16 05 | 23 05 |
17:35 | 984 BD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière modification de l'horaire : 13/05/2019 |
D.I. (1819) : | 53,60 € |
D.C. : | 10,00 € |
Total : | 63,60 € |