LU | 18 09 | 25 09 | 02 10 | 09 10 | 16 10 | 23 10 | 30 10 | 06 11 | 13 11 | 20 11 | 27 11 | 04 12 | 11 12 | 18 12 | 25 12 | 01 01 | 08 01 | 15 01 | 22 01 | 29 01 | 05 02 | 12 02 | 19 02 | 26 02 | 05 03 | 12 03 | 19 03 | 26 03 | 02 04 | 09 04 | 16 04 | 23 04 | 30 04 | 07 05 | 14 05 | 21 05 | 28 05 | 04 06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:10 | 433 DP | 433 DP | 433 DP | 433 DP | 433 DP | 433 DP | 433 DP | 433 DP | 433 DP | 435 DP | 435 DP | 435 DP | 435 DP | 435 DP | 435 DP | 435 DP | 435 DP | 436 DP | 436 DP | 436 DP | 436 DP | 438 DP | 438 DP | 438 DP | 438 DP | 438 DP | ||||||||||||
21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA | 19 09 | 26 09 | 03 10 | 10 10 | 17 10 | 24 10 | 31 10 | 07 11 | 14 11 | 21 11 | 28 11 | 05 12 | 12 12 | 19 12 | 26 12 | 02 01 | 09 01 | 16 01 | 23 01 | 30 01 | 06 02 | 13 02 | 20 02 | 27 02 | 06 03 | 13 03 | 20 03 | 27 03 | 03 04 | 10 04 | 17 04 | 24 04 | 01 05 | 08 05 | 15 05 | 22 05 | 29 05 | 05 06 |
17:10 | 433 DP | 433 DP | 433 DP | 433 DP | 434 DP | 434 DP | 434 DP | 434 DP | 434 DP | 435 DP | 435 DP | 435 DP | 435 DP | 435 DP | 435 DP | 435 DP | 435 DP | 436 DP | 436 DP | 436 DP | 436 DP | 438 DP | 438 DP | 438 DP | 438 DP | 438 DP | ||||||||||||
21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ME | 20 09 | 27 09 | 04 10 | 11 10 | 18 10 | 25 10 | 01 11 | 08 11 | 15 11 | 22 11 | 29 11 | 06 12 | 13 12 | 20 12 | 27 12 | 03 01 | 10 01 | 17 01 | 24 01 | 31 01 | 07 02 | 14 02 | 21 02 | 28 02 | 07 03 | 14 03 | 21 03 | 28 03 | 04 04 | 11 04 | 18 04 | 25 04 | 02 05 | 09 05 | 16 05 | 23 05 | 30 05 | 06 06 |
17:10 | 433 DP | 434 DP | 434 DP | 434 DP | 434 DP | 434 DP | 434 DP | 434 DP | 435 DP | 435 DP | 435 DP | 435 DP | 435 DP | 435 DP | 435 DP | 436 DP | 436 DP | 436 DP | 436 DP | 438 DP | 438 DP | 438 DP | 438 DP | 438 DP | 438 DP | 438 DP | ||||||||||||
21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JE | 21 09 | 28 09 | 05 10 | 12 10 | 19 10 | 26 10 | 02 11 | 09 11 | 16 11 | 23 11 | 30 11 | 07 12 | 14 12 | 21 12 | 28 12 | 04 01 | 11 01 | 18 01 | 25 01 | 01 02 | 08 02 | 15 02 | 22 02 | 01 03 | 08 03 | 15 03 | 22 03 | 29 03 | 05 04 | 12 04 | 19 04 | 26 04 | 03 05 | 10 05 | 17 05 | 24 05 | 31 05 | 07 06 |
17:10 | 433 DP | 433 DP | 433 DP | 433 DP | 433 DP | 433 DP | 433 DP | 433 DP | 433 DP | 435 DP | 435 DP | 435 DP | 435 DP | 435 DP | 435 DP | 435 DP | 436 DP | 436 DP | 436 DP | 436 DP | 438 DP | 438 DP | 438 DP | 438 DP | 438 DP | |||||||||||||
21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière modification de l'horaire : 08/03/2018 |
D.I. (1718) : | 145,60 € |
D.C. : | 10,00 € |
Total : | 155,60 € |